小学六年级数学计算题
(满分:100分 考试时间:90分钟)
姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、直接写出得数。(共20小题,每题2分,共40分)
二、简便计算。(共10小题,每题3分,共30分)
请用简便方法计算下列各题,写出主要过程。
1. 3.7+4.8+6.3 | 2. 12.5×32×0.25 |
计算:___________________________ | 计算:___________________________ |
3. 4.6×99+4.6 | 4. 560÷16÷5 |
计算:___________________________ | 计算:___________________________ |
5. 75×32+75×31 | 6. 8.4×10.1 |
计算:___________________________ | 计算:___________________________ |
7. 125−37−63 | 8. 0.75×4.8+0.75×5.2 |
计算:___________________________ | 计算:___________________________ |
9. 720÷45 | 10. 97÷511+92×115 |
计算:___________________________ | 计算:___________________________ |
三、解比例和解方程。(共8小题,每题3或4分,共30分)
解下列比例或方程。
1. 3x+5=20 | 2. 4x−7=2x+11 |
解: | 解: |
3. 1.2x=4.8 | 4. 6x=125 |
解: | 解: |
5. 3:8=15:x | 6. 0.32.4=2x |
解: | 解: |
7. x−52x=12 | 8. 0.8×(x−3)=2.4 |
解: | 解: |
参考答案及评分标准
一、直接写出得数。(每题2分,共40分)
1. 8.4 2. 4.7 3. 2 4. 6 5. 45 或 1.25
6. 21 或 0.5 7. 6 8. 32 9. 0.63 10. 0.16
11. 1000 12. 8 13. 31.4 14. 7 15. 1 或 55
16. 711 或 174 17. 31 18. 121 19. 125 20. 4
评分标准:每题结果正确得2分,结果错误或未作答得0分。
二、简便计算。(每题3分,共30分)
1. 3.7+4.8+6.3=(3.7+6.3)+4.8=10+4.8=14.8
2. 12.5×32×0.25=12.5×(8×4)×0.25=(12.5×8)×(4×0.25)=100×1=100
3. 4.6×99+4.6=4.6×(99+1)=4.6×100=460
4. 560÷16÷5