五年级数学综合练习题
五年级数学周测 姓名:_______ 得分:_______ 一、小数混合运算(共25题) 请计算下列各题,能简算的要简算。 1. 3.6 + 2.4 × 0.5 = 2. 8.5 - 1.2 × 3 = 3. 4.8 ÷ 0.6 + 2.5 = 4. 7.2 × 0.5 - 1.8 = 5. 12.5 × 0.8 × 0.4 = 6. 9.6 ÷ (0.8
试卷正文
返回总览五年级数学周测
姓名:_______ 得分:_______
一、小数混合运算(共25题)
请计算下列各题,能简算的要简算。
1. 3.6 + 2.4 × 0.5 = | 2. 8.5 - 1.2 × 3 = | 3. 4.8 ÷ 0.6 + 2.5 = |
4. 7.2 × 0.5 - 1.8 = | 5. 12.5 × 0.8 × 0.4 = | 6. 9.6 ÷ (0.8 × 0.3) = |
7. 5.4 + 3.6 ÷ 0.9 = | 8. 2.5 × 4.4 - 3.6 = | 9. 0.25 × 3.2 × 1.25 = |
10. 6.3 ÷ 0.7 + 4.2 = | 11. 1.8 × 0.5 + 0.9 = | 12. 4.5 × 2.4 - 1.6 = |
13. 0.8 × (7.2 - 3.6) = | 14. 3.9 ÷ 1.3 + 2.7 = | 15. 7.6 - 0.4 × 5.5 = |
16. 2.4 × 0.5 + 1.2 × 0.5 = | 17. 8.1 ÷ 0.9 - 0.5 = | 18. 0.6 × (4.8 + 3.2) = |
19. 5.5 × 0.2 + 0.8 × 5.5 = | 20. 4.2 ÷ 0.6 × 0.5 = | 21. 9.8 - 2.4 × 0.5 = |
22. 1.25 × 0.8 + 0.2 = | 23. 3.6 ÷ (0.9 × 0.4) = | 24. 0.7 × 0.8 + 0.56 = |
25. 6.4 × 0.5 - 1.2 = |
二、倍数与因数(共20题)
请按要求填空。
1. 12的因数有:________________ | 2. 18的倍数有(写3个):________________ | 3. 24和36的最大公因数是(______) |
4. 15和20的最小公倍数是(______) | 5. 一个数既是8的倍数,又是8的因数,这个数是(______) | 6. 50以内9的倍数有:________________ |
7. 16的因数有(______)个 | 8. 7的倍数有(______)个 | 9. 两个质数的和是20,积是91,这两个质数是(______)和(______) |
10. 一个数的最大因数是18,这个数是(______) | 11. 一个数的最小倍数是15,这个数是(______) | 12. 30的因数中,质数有(______) |
13. 42和56的最大公因数是(______) | 14. 8和12的最小公倍数是(______) | 15. 一个数既是30的因数,又是5的倍数,这个数可能是(______) |
16. 两个连续自然数的和是15,这两个数的最大公因数是(______) | 17. 甲数=2×3×5,乙数=2×3×7,甲和乙的最大公因数是(______) | 18. 甲数=2×2×3,乙数=2×3×3,甲和乙的最小公倍数是(______) |
19. 一个数除以3余2,除以5余3,除以7余2,这个数最小是(______) | 20. 两个数的乘积是120,它们的最大公因数是6,最小公倍数是(______) |
三、质数与合数(共15题)
请判断下列各数是质数还是合数。
1. 23 是(______)数 | 2. 39 是(______)数 | 3. 47 是(______)数 |
4. 51 是(______)数 | 5. 67 是(______)数 | 6. 87 是(______)数 |
7. 91 是(______)数 | 8. 97 是(______)数 | 9. 111 是(______)数 |
10. 137 是(______)数 | 11. 2 是(______)数 | 12. 15 是(______)数 |
13. 29 是(______)数 | 14. 49 是(______)数 | 15. 73 是(______)数 |