小学数学计算与应用专项练习
小学数学计算与应用专项练习 完成时间:__________ 分钟 得分:__________ 一、三位数加法计算(共20题) 直接写出得数。 1. 128 + 367 = __________ 2. 254 + 386 = __________ 3. 374 + 208 = __________ 4. 376 + 527 = __________ 5. 60
试卷正文
返回总览小学数学计算与应用专项练习
完成时间:__________ 分钟 得分:__________
一、三位数加法计算(共20题)
直接写出得数。
1. 128 + 367 = __________ | 2. 254 + 386 = __________ | 3. 374 + 208 = __________ |
4. 376 + 527 = __________ | 5. 608 + 294 = __________ | 6. 193 + 659 = __________ |
7. 546 + 387 = __________ | 8. 318 + 481 = __________ | 9. 729 + 263 = __________ |
10. 140 + 680 = __________ | 11. 265 + 158 = __________ | 12. 472 + 389 = __________ |
13. 850 + 129 = __________ | 14. 630 + 275 = __________ | 15. 405 + 496 = __________ |
16. 724 + 168 = __________ | 17. 392 + 107 = __________ | 18. 518 + 386 = __________ |
19. 713 + 754 = __________ | 20. 125 + 345 = __________ |
二、三位数除以一位数(共20题)
直接写出得数。
1. 135 ÷ 3 = __________ | 2. 204 ÷ 6 = __________ | 3. 455 ÷ 7 = __________ |
4. 348 ÷ 4 = __________ | 5. 460 ÷ 5 = __________ | 6. 608 ÷ 8 = __________ |
7. 522 ÷ 9 = __________ | 8. 126 ÷ 2 = __________ | 9. 426 ÷ 6 = __________ |
10. 343 ÷ 7 = __________ | 11. 246 ÷ 3 = __________ | 12. 470 ÷ 5 = __________ |
13. 448 ÷ 8 = __________ | 14. 342 ÷ 9 = __________ | 15. 288 ÷ 4 = __________ |
16. 570 ÷ 6 = __________ | 17. 855 ÷ 9 = __________ | 18. 595 ÷ 5 = __________ |
19. 106 ÷ 2 = __________ | 20. 474 ÷ 6 = __________ |
三、两位数除以一位数(共20题)
直接写出得数。
1. 72 ÷ 3 = __________ | 2. 88 ÷ 4 = __________ | 3. 96 ÷ 6 = __________ |
4. 85 ÷ 5 = __________ | 5. 78 ÷ 2 = __________ | 6. 63 ÷ 7 = __________ |
7. 95 ÷ 5 = __________ | 8. 86 ÷ 2 = __________ | 9. 90 ÷ 6 = __________ |
10. 64 ÷ 4 = __________ | 11. 75 ÷ 5 = __________ | 12. 84 ÷ 6 = __________ |
13. 72 ÷ 8 = __________ | 14. 56 ÷ 4 = __________ | 15. 36 ÷ 9 = __________ |
16. 52 ÷ 4 = __________ | 17. 63 ÷ 3 = __________ | 18. 80 ÷ 5 = __________ |
19. 76 ÷ 4 = __________ | 20. 68 ÷ 2 = __________ |
四、两位数乘两位数(共20题)
直接写出得数。
1. 22 × 14 = __________ | 2. 16 × 25 = __________ | 3. 34 × 12 = __________ |
4. 28 × 15 = __________ | 5. 19 × 17 = __________ | 6. 45 × 11 = __________ |
7. 31 × 15 = __________ | 8. 27 × 14 = __________ | 9. 40 × 21 = __________ |
10. 29 × 16 = __________ | 11. 42 × 15 = __________ | 12. 18 × 24 = __________ |
13. 39 × 17 = __________ | 14. 21 × 12 = __________ | 15. 40 × 23 = __________ |
16. 26 × 19 = __________ | 17. 46 × 20 = __________ | 18. 32 × 18 = __________ |
19. 29 × 25 = __________ | 20. 47 × 16 = __________ |
五、多步骤应用题(共8题)
先列式解答,再写出答语。
1. 学校图书馆原有故事书360本,又买来540本,把这些书平均分给5个班级,每个班分到多少本?
列式:
2. 一辆客车从甲地开往乙地,每小时行78千米,行驶3小时后距离中点还有22千米。甲、乙两地相距多少千米?
列式:
3. 文具店有圆珠笔210支,又运来12盒,每盒20支,现在一共有圆珠笔多少支?
列式:
4. 食堂有6袋面粉,每袋25千克,先用去75千克,剩下的面粉平均分给3天做饭,平均每天用面粉多少千克?
列式:
5. 一个玩具熊125元,一个玩具汽车比玩具熊便宜36元。买一个玩具熊和一个玩具汽车,一共需要多少元?
列式:
6. 工程队修一条900米长的公路,已经修了3天,每天修140米。剩下的要4天修完,平均每天修多少米?
列式:
7. 三年级有127人,四年级有133人,把两个年级的学生按每5人一组分组,共可以分成多少组?
列式:
8. 小华家到学校的路程是960米,他已经走了168米,剩下的路程计划每分钟走72米,还需要走多少分钟?
列式: