小学数学乘除法计算专项训练
小学数学乘除法计算专项训练 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、三位数乘三位数(共20题) 请直接写出得数: 1. 123 × 321 = 2. 456 × 789 = 3. 234 × 567 = 4. 345 × 678 = 5. 111 × 222 = 6. 333 × 444 = 7. 555 × 666 = 8. 777 ×
试卷正文
返回总览小学数学乘除法计算专项训练
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、三位数乘三位数(共20题)
请直接写出得数:
1. 123 × 321 = | 2. 456 × 789 = | 3. 234 × 567 = | 4. 345 × 678 = |
5. 111 × 222 = | 6. 333 × 444 = | 7. 555 × 666 = | 8. 777 × 888 = |
9. 123 × 456 = | 10. 789 × 123 = | 11. 234 × 789 = | 12. 567 × 321 = |
13. 876 × 543 = | 14. 654 × 321 = | 15. 987 × 654 = | 16. 135 × 246 = |
17. 468 × 357 = | 18. 579 × 246 = | 19. 864 × 297 = | 20. 753 × 159 = |
二、三位数乘两位数(共20题)
请直接写出得数:
1. 123 × 45 = | 2. 456 × 78 = | 3. 234 × 56 = | 4. 345 × 67 = |
5. 111 × 22 = | 6. 333 × 44 = | 7. 555 × 66 = | 8. 777 × 88 = |
9. 123 × 56 = | 10. 789 × 12 = | 11. 234 × 78 = | 12. 567 × 32 = |
13. 876 × 54 = | 14. 654 × 32 = | 15. 987 × 65 = | 16. 135 × 24 = |
17. 468 × 35 = | 18. 579 × 24 = | 19. 864 × 29 = | 20. 753 × 15 = |
三、两位数乘两位数(共20题)
请直接写出得数:
1. 12 × 34 = | 2. 45 × 67 = | 3. 23 × 45 = | 4. 34 × 56 = |
5. 11 × 22 = | 6. 33 × 44 = | 7. 55 × 66 = | 8. 77 × 88 = |
9. 12 × 56 = | 10. 78 × 12 = | 11. 23 × 78 = | 12. 56 × 32 = |
13. 87 × 54 = | 14. 65 × 32 = | 15. 98 × 65 = | 16. 13 × 24 = |
17. 46 × 35 = | 18. 57 × 24 = | 19. 86 × 29 = | 20. 75 × 15 = |
四、三位数除以一位数(共20题)
请直接写出得数:
1. 369 ÷ 3 = | 2. 848 ÷ 4 = | 3. 555 ÷ 5 = | 4. 648 ÷ 6 = |
5. 777 ÷ 7 = | 6. 888 ÷ 8 = | 7. 999 ÷ 9 = | 8. 246 ÷ 2 = |
9. 315 ÷ 3 = | 10. 428 ÷ 4 = | 11. 535 ÷ 5 = | 12. 642 ÷ 6 = |
13. 749 ÷ 7 = | 14. 856 ÷ 8 = | 15. 963 ÷ 9 = | 16. 128 ÷ 2 = |
17. 366 ÷ 3 = | 18. 484 ÷ 4 = | 19. 505 ÷ 5 = | 20. 612 ÷ 6 = |