二年级数学计算专项练习
二年级数学计算专项练习 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、千、百、十以内加减法混合口算题(共30题) 请直接写出得数: 1. 430 + 80 = ______ 2. 560 - 90 = ______ 3. 700 + 150 = ______ 4. 820 - 340 = ______ 5. 250 + 380 = ______
试卷正文
返回总览二年级数学计算专项练习
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、千、百、十以内加减法混合口算题(共30题)
请直接写出得数:
1. 430 + 80 = ______ | 2. 560 - 90 = ______ | 3. 700 + 150 = ______ | 4. 820 - 340 = ______ | 5. 250 + 380 = ______ |
6. 910 - 270 = ______ | 7. 640 + 290 = ______ | 8. 580 - 130 = ______ | 9. 370 + 450 = ______ | 10. 960 - 580 = ______ |
11. 120 + 560 = ______ | 12. 780 - 490 = ______ | 13. 330 + 670 = ______ | 14. 850 - 360 = ______ | 15. 290 + 510 = ______ |
16. 600 - 320 = ______ | 17. 470 + 180 = ______ | 18. 920 - 640 = ______ | 19. 150 + 750 = ______ | 20. 810 - 530 = ______ |
21. 540 + 260 = ______ | 22. 730 - 450 = ______ | 23. 680 + 170 = ______ | 24. 990 - 720 = ______ | 25. 410 + 390 = ______ |
26. 870 - 590 = ______ | 27. 220 + 780 = ______ | 28. 650 - 280 = ______ | 29. 340 + 660 = ______ | 30. 500 - 140 = ______ |
二、万以内竖式计算题(共15题)
请用竖式计算下列各题:
1. 2345 + 678 = | 2. 5802 - 1937 = | 3. 4763 + 2189 = |
4. 9200 - 3546 = | 5. 1357 + 2846 = | 6. 7015 - 4289 = |
7. 3698 + 5407 = | 8. 8123 - 5674 = | 9. 6240 + 1785 = |
10. 9500 - 6821 = | 11. 2876 + 4139 = | 12. 7604 - 3918 = |
13. 5087 + 2913 = | 14. 8432 - 6597 = | 15. 1729 + 8264 = |