北师大版数学六年级上册单元综合过关试题
北师大版数学六年级上册单元综合过关试题 (满分:100分 考试时间:90分钟) 一、填空题(共30空,每空1分) (满分:100分 考试时间:90分钟) 一、填空题(共30空,每空1分) 1. 把 0.75 : 2 3 0.75:\frac{2}{3} 0.75 : 3 2 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 2. 一个三角形三个
试卷正文
返回总览北师大版数学六年级上册单元综合过关试题
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
16. 妈妈把5000元钱存入银行定期两年年利率2.10%,到期后妈妈可取回本金和利息共(______)元。(不计利息税) | 17. 一个圆的直径和一个正方形的边长相等都是4厘米圆的面积是正方形的面积的 (用π表示),比值约是(______)(保留两位小数)。 | 18. 某班男生人数与女生人数的比是 ,男生人数与全班人数的比是(______)。 | 19. 一套衣服售价480元上衣与裤子的价格比是 ,上衣的价格是(______)元。 | 20. 比60米多 是(______)米;60米比(______)米少25%。 |
21. 一个环形外圆半径6厘米内圆半径4厘米环形的面积是(______)平方厘米。(π取3.14) |
(满分:100分 考试时间:90分钟)
一、填空题(共30空,每空1分)
1. 把 化成最简单的整数比是(______),比值是(______)。 | 2. 一个三角形三个内角的度数比是 ,这个三角形是(______)三角形。 | 3. 甲数是乙数的 ,乙数比甲数多(______)%。 | 4. 一件商品打八折后售价是240元,原价是(______)元。 | 5. 某饭店一月份的营业额是40万元,如果按营业额的5%缴纳营业税,一月份应缴纳营业税(______)万元。 |
6. 一种商品进价120元,标价180元出售后盈利50元,这件商品的利润率是(______)%(结果保留一位小数)。 | 7. 应先算(______)法,再算(______)法。 | 8. 一个圆的半径扩大3倍,它的周长扩大(______)倍,面积扩大(______)倍。 | 9. 画一个周长是25.12厘米的圆,圆规两脚间的距离应取(______)厘米。 | 10. 用一根12.56分米长的铁丝围成一个圆,这个圆的面积是(______)平方分米。 |
11. 在一个扇形统计图中,“体育”部分的圆心角是 ,则参加体育活动的人数占总人数的(______)%。 | 12. 六(1)班共有50人,在一次数学测验中及格率为96%,则有(______)人及格。 | 13. 运用了(______)律。 | 14. 把 化成最简单的整数比是(______)。 | 15. 甲、乙两数的平均数是56,甲数与乙数的比是 ,甲数是(______)。 |
